PVC bağ hortumu
Tikinti:
Boru: Zəhərli olmayan elastik PVC
Möhkəmləndirici: yüksək gərginlikli polyester lif
Qapaq: Zəhərli olmayan elastik PVC
Ərizə:Parklarda, icmada, fabriklərdə və ailələrdə bağların suvarılması və avtomobillərin yuyulması, məişət təmizliyi üçün geniş istifadə olunur.
Bu bağ suvarma hortumu istifadəsi asandır, yüngül və çevikdir, bükülmənin qarşısını almaq üçün qalın divar dizaynı, müxtəlif rənglər, uzun xidmət müddəti üçün UV və əzməyə davamlıdır, müxtəlif uzunluqlar mövcuddur, hər cür hava şəraitində istifadə olunur, bu bağ şlanqı müxtəlif növ burunlar, fitinqlər və şlanq makaraları ilə təchiz edilə bilər.
Bağ şlanqı çox yüngül və yığcamdır, bu onu verandalar və göyərtələr kimi kiçik məkanlar üçün ideal edir və soyuq aylarda qarajda saxlamaq üçün asandır. Bu şlanq patentləşdirilmiş yeni materialdan hazırlanmışdır, o, nəinki inanılmaz dərəcədə davamlıdır, həm də onu düzəltmək üçün daim geri çəkilmədən sulu çiçək yatağı, qazon və bağçanı saxlamağınıza kömək etmək üçün bükülmə ilə mübarizə aparır.
Xarakterik:
Yüksək təzyiq müqaviməti, sızma yoxdur;
Anti-aşınma, Anti-UV, uzun işləmə müddəti;
Zəhərsiz, Qoxusuz;
Yüngül və çevik, asanlıqla bükülür;
Temperatur:-10°C(-50°F) ilə + 65°C (+ 150°F)
Spesifikasiya:
| Hissə nömrəsi | ID | OD | WP | BP | Çəki | Həcmi | Uzunluq | |||
| düym | mm | mm | psi | Bar | psi | Bar | kq/roll | m3 | m/roll | |
| PGH-10 | 3/8" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0,016 | 50.0 |
| PGH-11 | 1/2" | 11 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0.008 | 15.0 |
| PGH-12A | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0,74 | 0.004 | 7.5 |
| PGH-12B | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0.006 | 15.0 |
| PGH-12C | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 | 0.01 | 20.0 |
| PGH-12D | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0.009 | 22.5 |
| PGH-12E | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0.009 | 30.0 |
| PGH-12F | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0,022 | 50.0 |
| PGH-12G | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0,033 | 91.0 |
| PGH-12H | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0,033 | 100.0 |
| PGH-15A | 5/8" | 15 | 20 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0.026 | 50.0 |
| PGH-15B | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0,017 | 25.0 |
| PGH-15C | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0,016 | 30.0 |
| PGH-16A | 5/8" | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 | 0.008 | 10.0 |
| PGH-16B | 5/8" | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0,022 | 30.0 |
| PGH-16C | 5/8" | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 | 0.032 | 50.0 |
| PGH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 3.54 | 0.018 | 20.0 |
| PGH-19B | 3/4" | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 5.31 | 0.026 | 30.0 |
| PGH-19C | 3/4" | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 8.85 | 0,045 | 50.0 |
| PGH-25 | 1″ | 25 | 30 | 44 | 3 | 130.5 | 9 | 14.45 | 0,06 | 50.0 |














